|
※お取り寄せ品です。 納品までに1~2ヵ月程度お時間をいただきます。ご注文後のキャンセル、返品はお受けできません。 |
商品説明
周囲の組織への負担を抑えながら歯根膜を切断します。
歯根膜腔に挿入し、揺らす動作と回転させる動作を用いて使用します。しなやかなブレードが歯根のカーブに沿うため、歯根破折のリスクや周囲の骨および歯へのダメージを軽減します。
力を加えるとブレードがわずかにしなるため手に抵抗感が伝わり、手元で力加減を適切にコントロールすることができます。これにより組織への負担を減らすことができます。
単独での使用の他、ラグゼータやエレベータを使用する前段階(初期脱臼・動揺促進)に使用することもできます。
- 全長:15cm
- オートクレーブ可(121℃・20分)
※乾燥工程は使用しないでください。
タイプ(形状)の選び方
| タイプ | ブレード形状 | 主な適応部位・用途 |
|---|---|---|
| ストレート | 直型 | ・まっすぐな歯根の表面に沿って、根の先(歯根尖)にアプローチ ・歯根に面でぴったり接して歯根全体にムラなく均一に加圧 |
| カーブ | 標準カーブ型 | ・多根歯特有の大きな歯根のカーブに沿い、スムーズに切離 |
| フラット / カーブ | 平刃カーブ型 | ・曲がった歯根や多根歯の頬側・舌側表面へのアプローチ ・フラットな面が歯根表面にぴったり密着して接触面積を最大化 ・カーブ形状が歯根の曲面に沿うことで歯根破折のリスクを軽減 |
| サイドカーブ | 側方カーブ型 | ・歯根のカーブに沿う設計で、ストレートタイプでは届かない表面にアプローチ ・多根歯や曲がった歯で効果を発揮 |
先端サイズの選び方
| サイズ | 対象動物 | 特長 |
|---|---|---|
| 2mm | 猫・トイ犬種 | 周囲の骨や組織への影響を最小限に抑える細い先端 |
| 3mm | 中型犬〜大型犬 | 1回の操作でより広い歯根表面をカバーし、処置時間を短縮 |
セレーション(ギザ刃)の選び方
| セレーション | 刃先構造 | 主な適応症例・特徴 |
|---|---|---|
| なし(平滑) | 滑らかな刃先 | ・炎症や損傷のある組織、繊細な組織 |
| あり(鋸歯) | 微細なギザ刃加工 | ・より難易度の高い抜歯 ・歯根を捉えるグリップ力が高く、操作回数を減らし抜歯時間を短縮 |
| 品番 | メーカー品番 |
|---|---|
| IP-001 | 14-254-02 TIT-SP |
| IP-002 | 14-254-03 TIT-SP |
| IP-003 | 14-254-02 TIT |
| IP-004 | 14-254-03 TIT |
| IP-005 | 14-254-03C TIT-SP |
| IP-006 | 14-254-03C TIT |
| IP-007 | 14-254-22 TIT-SP |
| IP-008 | 14-254-22 TIT |
| IP-009 | 14-254-21 TIT-SP |
| IP-010 | 14-254-21 TIT |
![]() |
こちら のページでiM3ブランドの特徴や取扱商品をご紹介しています。 |
|---|
おすすめ商品
最近チェックした商品





