Fixin large ストレートプレート
動物用管理医療機器
🔒 ご注文や価格の閲覧には、会員登録とログインが必要です。
概ね60kgまでの中型犬、大型犬に適したサイズです。
| 品番 | 長さ | 厚さ | 適用 |
|---|---|---|---|
| V3201 | 61mm | 1.5mm | 脛骨、橈骨、橈尺骨、骨盤、大腿骨、上腕骨、 手根及び足根関節固定 |
| V3204 | 69mm | 2.0mm | 脛骨、橈骨、橈尺骨、骨盤、大腿骨、上腕骨、 手根及び足根関節固定 |
| V3202 | 81mm | 2.0mm | 骨盤、大腿骨、脛骨、橈尺骨、上腕骨 |
| V3302 | 95mm | 2.5mm | 骨盤、大腿骨、脛骨、橈尺骨、上腕骨 |
| V3203 | 109mm | 2.0mm | 骨盤、大腿骨、脛骨、橈尺骨、上腕骨 |
| V3303 | 119mm | 2.5mm | 骨盤、大腿骨、脛骨、橈尺骨、上腕骨 |
| V3304 | 139mm | 2.5mm | 骨盤、大腿骨、脛骨、橈尺骨、上腕骨 |
| V3305 | 161mm | 2.5mm | 骨盤、大腿骨、脛骨、橈尺骨、上腕骨 |
| V3307 | 161mm | 2.5mm | 骨盤、大腿骨、脛骨、橈尺骨、上腕骨 |
| V3401 | 171mm | 3.0mm | 骨盤、大腿骨、脛骨、橈尺骨、上腕骨 |
| V3402 | 191mm | 3.0mm | 骨盤、大腿骨、脛骨、橈尺骨、上腕骨 |
| V3405 | 191mm | 3.0mm | 骨盤、大腿骨、脛骨、橈尺骨、上腕骨 |
※ 製造元Intraumaのカタログ等では、Large Screw φ3.6mmはφ3.5mm、 φ3.9mmはφ4.0mmと表記されている場合がありますが、同一規格品です。
![]() |
Fixinの使い方動画やカタログ、テンプレート等は こちら のFixinブランドページでご確認いただけます。 |
|---|